
|
TUTTO E' POSSIBILE |
||
| Le Carolina skiff sono le
più versatili, stabili ed economiche imbarcazioni mai costruite fino ad
oggi. Perfette per il diporto, per la pesca professionale, sportiva od
amatoriale grazie alla grande modulabilità degli accessori, che vi
permettono di personalizzare con grande semplicità la vostra barca. Gli
elevati standard di costruzione (brevettati dalla Carolina Skiff) ed i
meticolosi processi di testing in ogni situazione di carico sono
garanzia di sicurezza ed affidabilità.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
I modelli come la serie DLX e DLV, incorporano oltre il 30% in più di materiale galleggiante (gomma piuma) rispetto ai modelli standard garantendo così superiori capacità di carico con ridotto aumento della penetrazione in acqua ed incrementando di oltre il 40% la resistenza e durabilità nel tempo della barca. L'accurata progettazione delle chiglie e dell'angolo di incidenza delle prue garantiscono minori spruzzi d'acqua ed aumentano la manovrabilità della barca in navigazione ed in ogni situazione di carico.
|
||
|
![]() |
|
|
Le versioni Extra Wide (EW) per i modelli DLV garantiscono una maggior larghezza, aumentano la portata complessiva a pieno carico e potenza massima installabile. Caratteristiche che ne esaltano ancor più le doti di stabilità e sicurezza.
CAROLINA SKIFF: le imbarcazioni ideali per usi professionali e diportistici.
|
||
| Serie J | |
|
|
![]() |
|
Carolina Skiff J1450 |
Carolina Skiff J1450 |
![]() |
|
| J1250 | J1450 | J1650 | |
| Lunghezza | 3,56 mt | 4,17 mt | 4,78 mt |
| Larghezza | 1,62 mt | 1,62 mt | 1,62 mt |
| Peso | 113 kg | 136 kg | 159 kg |
| Portata persone | 3 | 4 | 5 |
| Potenza massima installabile | 15 Hp | 25 Hp | 30 Hp |
| Categoria di progettazione CE | D | D | D |
| LISTINO 2010 | |||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 1.600,00 | € 2.000,00 | € 2.300,00 |
![]()
| Serie DLX e DLX Extra Wide | |
|
Carolina Skiff 1655DLX Carolina Skiff 1780DLX
Carolina Skiff 2480DLX
Carolina Skiff 2480DLX |
|
Carolina Skiff 2790DLX
|
|
|
Carolina Skiff 2790DLX EW |
|
![]() |
|
| 1455DLX | 1655DLX | 1765DLX | 1965DLX | |
| Lunghezza | 4,15 mt | 4,78 mt | 5,08 mt | 5,69 mt |
| Larghezza | 1,68 mt | 1,68 mt | 1,93 mt | 1,93 mt |
| Peso | 231 kg | 261 kg | 340 kg | 386 kg |
| Portata persone | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Potenza max installabile | 40 Hp | 45 Hp | 60 Hp | 80 Hp |
| Categoria di progettazione CE | D | D | C | C |
| LISTINO 2010 | ||||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 3.400,00 | € 3.800,00 | € 5.000,00 |
€ 5.600,00 |
| 1780DLX | 1980DLX | 2180DLX | 2480DLX | |
| Lunghezza | 5,18 mt | 5,80 mt | 6,30 mt | 7,21 mt |
| Larghezza | 2,30 mt | 2,36 mt | 2,33 mt | 2,35 mt |
| Peso | 397 kg | 499 kg | 567 kg | 635 kg |
| Portata persone | 9 | 11 | 12 | 18 |
| Potenza max installabile | 90 Hp | 100 Hp | 100 Hp | 120 Hp |
| Categoria di progettazione CE | C | C | C | C |
| LISTINO 2010 | ||||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 5.900,00 | € 7.000,00 | € 8.000,00 | € 9.100,00 |
| 2390 DLX EW | 2590 DLX EW | 2790 DLX EW | |
| Lunghezza | 6,95 mt | 7,57 mt | 8,25 mt |
| Larghezza | 2,60 mt | 2,60 mt | 2,60 mt |
| Peso | 907 kg | 1.043 kg | 1.134 kg |
| Portata persone | 16 | 18 | 20 |
| Potenza max installabile | 175 Hp | 200 Hp | 225 Hp |
| Categoria di progettazione CE | C | C | C |
| LISTINO 2010 | |||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 13.100,00 | € 16.100,00 | € 19.500,00 |
| Serie JV, JVX (NOVITA' 2010) e DLV | |
Serie JV |
Serie DLV |
|
JV 17 C.C. |
258 DLV |
|
JV 17 Sportsman |
|
|
Serie JVX |
|
JVX 20 C.C.
|
JVX 20 C.C. |
![]() |
|
| JV 13 Sportsman | JV 15 Sportsman | JV 17 Sportsman | |
| Lunghezza | 3,86 mt | 4,47 mt | 5,07 mt |
| Larghezza | 1,60 mt | 1,60 mt | 1,60 mt |
| Peso | 187 kg | 234 kg | 274 kg |
| Portata persone | 3 | 4 | 5 |
| Potenza max installabile | 30 Hp | 40 Hp | 50 Hp |
| Categoria di progettazione CE | C | n.d. | n.d. |
| LISTINO 2010 | |||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 3.400,00 | € 3.900,00 | € 4.500,00 |
|
JV 13 Center Consol |
JV 15 Center Consol |
JV 17 Center Consol |
|
| Lunghezza | 3,90 mt | 4,51 mt | 5,12 mt |
| Larghezza | 1,60 mt | 1,60 mt | 1,60 mt |
| Peso | 297 kg | 314 kg | 340 kg |
| Portata persone | 3 | 4 | 5 |
| Potenza max installabile | 30 Hp | 40 Hp | 50 Hp |
| Categoria di progettazione CE | C | n.d. | n.d. |
| LISTINO 2010 | |||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 6.600,00 | € 7.500,00 | € 8.200,00 |
|
JVX 16 Center Consol |
JVX 18 Center Consol |
JVX 20 Center Consol |
|
| Lunghezza | 4,88 mt | 5,49 mt | 6,09 mt |
| Larghezza | 1,98 mt | 1,98 mt | 1,98 mt |
| Peso | 441 kg | 487 kg | 558 kg |
| Portata persone | 6 | 7 | 8 |
| Potenza max installabile | 60 Hp | 75 Hp | 90 Hp |
| Categoria di progettazione CE | C | C | C |
| LISTINO 2010 | |||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 9.700,00 | € 10.700,00 | € 11.600,00 |
| 178 DLV | 198 DLV | 218 DLV | 238 DLV | 258 DLV | |
| Lunghezza | 5,18 mt | 5,79 mt | 6,40 mt | 6,95 mt | 7,57 mt |
| Larghezza | 2,40 mt | 2,40 mt | 2,40 mt | 2,40 mt | 2,40 mt |
| Peso | 704 kg | 753 kg | 804 kg | 869 kg | 918 kg |
| Portata persone | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 |
| Potenza max installabile | 90 Hp | 115 Hp | 150 Hp | 175 Hp | 200 Hp |
| Categoria di progettazione CE | C | C | C | C | C |
| LISTINO 2010 | |||||
|
Prezzo (Iva 21% esclusa) |
€ 13.000,00 | € 14.000,00 | € 15.000,00 | € 15.700,00 | € 16.700,00 |
|
|
TRASPORTO E CONSEGNA IN TUTTA EUROPA!!! |
|
|